Licht Commercieel Inverter Luchtwaterzwembad Warmtepomp Horizontaal Type
Dubbel systeemontwerp
Volwassen invertertechnologie
HEEALARX zwembadwarmtepompen maken uitsluitend gebruik van Inverter Technology, een beproefde innovatie die een zeer efficiënte energieconversie mogelijk maakt. Deze technologie minimaliseert niet alleen energieverspilling, maar verbetert ook de efficiëntie van het algehele systeem. Bovendien verwarmt het water snel tot de gewenste temperatuur en handhaaft het een constante watertemperatuur, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd.
15x stiller
Ondanks de efficiënte werking blijft de lichte commerciële inverter-zwembadwarmtepomp van HEEALARX opmerkelijk stil. Wanneer de compressoren en ventilatoren op lage snelheid draaien om de gewenste temperatuur te behouden, is het geluidsniveau op een afstand van 1 meter uitzonderlijk laag, wat zorgt voor een rustige omgeving.
Toepassingen
Deze lichte commerciële inverter-zwembadwarmtepomp beschikt over een robuuste capaciteit en uitzonderlijke efficiëntie, waardoor het een ideale keuze is voor kleinschalige commerciële zwembaden, thermostatische zwembaden in gymzalen, hotels en diverse andere toepassingen.
Lage bedrijfskosten
Door gebruik te maken van volwassen volledige frequentietechnologie en een dubbel systeemontwerp, zorgt deze warmtepomp niet alleen voor een snelle opstart en een snel verwarmingsproces, maar ook voor een consistentere watertemperatuur, waardoor de talrijke extra operationele kosten die vaak optreden effectief worden geminimaliseerd.
Superprestaties
Lichte commerciële inverter-zwembadwarmtepomp verkrijgt een hoog rendement van koeling en verwarming met een rendement van 12.
Groot capaciteitsbereik
Met een opmerkelijk breed capaciteitsbereik kunt u kiezen uit een breed scala aan opties, zodat u verzekerd bent van een uitgebreide reeks diensten die zijn afgestemd op uw behoeften.
Productparameter
Model | VS120 INR | VS180 INR | VS220 INR | VS300INR | VS400 IN | VS500 IN |
Stroomvoorziening | 220V-240V~/50Hz | 380V-400V~/3N/50Hz | ||||
Prestatieconditie (lucht 26℃/water 26℃/vochtig, 80%) | ||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 30.0 | 40,0 | 50,0 |
Verbruikte stroom | 1,99 | 2.63 | 3.61 | 4,96 | 6.45 | 8.17 |
COP | 6.04 | 6.08 | 6.10 | 6.05 | 6.20 | 6.12 |
Prestatieconditie (lucht 15℃/water 26℃/vochtig, 70%) | ||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 9,0 | 12.0 | 16.5 | 22.5 | 29.8 | 37,0 |
Verbruikte stroom | 2.07 | 2,73 | 3,73 | 5.11 | 6,74 | 8.32 |
COP | 4.35 | 4.40 | 4.42 | 4.40 | 4.42 | 4.45 |
Prestatieconditie (lucht 2℃/water 26℃/vochtig, 83%) Crunning 15min | ||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 6.5 | 8.6 | 11.8 | 16.0 | 21.5 | 26.0 |
Verbruikte stroom | 1,84 | 2.44 | 3.37 | 4,60 | 6.06 | 7.41 |
COP | 3.47 | 3.53 | 3,50 | 3.48 | 3,55 | 3.51 |
Prestatieconditie (lucht -7℃/water26℃/vochtig, 73%) | ||||||
Verwarmingscapaciteit (kW) | 5,0 | 6.7 | 9.3 | 12.6 | 17.0 | 21.5 |
Verbruikte stroom | 1,60 | 2.12 | 2,95 | 4.05 | 3.35 | 7.05 |
COP | 3.13 | 3.16 | 3.15 | 3.11 | 3.09 | 3.05 |
Prestatieconditie (lucht 35℃/water30℃) | ||||||
Koelcapaciteit (kW) | 6.4 | 8.5 | 11.5 | 15.5 | 20.2 | 25,5 |
Verbruikte stroom | 2.32 | 3.04 | 4.14 | 5,64 | 3.35 | 8.37 |
COP | 2,76 | 2,80 | 2,78 | 2,75 | 3.04 | 3.01 |
Maximaal opgenomen vermogen (kW) | 3.00 uur | 3,60 | 4.40 | 5.00 uur | 11.50 uur | 14.00 uur |
Maximale stroominvoer (A) | 13.04 | 15.70 | 19.10 | 21.70 | 17.50 uur | 21.30 uur |
Koelmiddel | R290 | R32 | ||||
Behuizingstype | Metaal | |||||
Compressor | DC-type | |||||
Waaiervorm | DC-type | |||||
Hoeveelheid ventilator | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ventilatorsnelheid (RPM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
Geluidsdruk 1m dB(A) | 40-50 | 40-51 | 41-53 | 42-55 | 45-60 | 45-62 |
Geluidsdruk 10m dB(A) | 21-31 | 21-33 | 23-35 | 24-37 | 26-39 | 26-39 |
Wateraansluiting (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Waterstroomvolume (m³/u) | 4,0 | 5.3 | 7.3 | 9.9 | 13.2 | 16.5 |
Netto afmetingen L/B/H (mm) | 1150*480*800 | 1150*480*1000 | 1100×480×1415 | |||
Afmetingen verpakking L/B/H (mm) | 1335×550×965 | 1335×550×1165 | 1285×550×1580 | |||
Netto/Poids-gewicht (kg) | 80/95 | 85/100 | 100/115 | 110/125 | 155/175 | 165/185 |
Aantal per 20GP/40GP/40HQ | 72/156/156 | 72/156/156 | 44/84/84 | 44/84/84 | 24/24/52 | 24/24/52 |
Geadviseerd zwembadvolume (m³) | 25-45 | 35-60 | 50-85 | 65-120 | 90-160 | 110-200 |
Bedrijfsluchttemperatuur | -7℃~43℃ | |||||
Temperatuurbereik verwarming | 15℃~40℃ | |||||
Koeltemperatuurbereik | 8℃~28℃ | |||||
WIFI | JA | |||||
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor actuele specificaties van de unit verwijzen wij u naar de stickers op de unit |